IESNA:LM-63-2002
[TEST] 25.00954-R14
[TESTLAB] CURRENT
[ISSUEDATE] 08/11/2026
[MANUFAC] PRESCOLITE
[LUMCAT] LFR-6SQA-M-35L27K9-WD-DM1_LFR-6SQA-T-S
[LUMINAIRE] 6" LITEISTRY Square Adjustable, 3500 Lumen, 2700K, 90+CRI, Wide, Specular Clear
[LAMP] 2700K
[_MOUNTING] Recessed/Ceiling
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Commercial, Downlight, Wall Wash, Office, Classroom, Corridor, Educational, Hospitality, Retail, Healthcare
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed/Ceiling
[_SEARCH_COLORTEMP] 2700K
[_SEARCH_CRI] 90
[_ABSOLUTE] DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED.
TILT=NONE
1 -1 1 49 79 1 1 0.5 0.5 0
1 1 28.9
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5 110 112.5 115 117.5 120 122.5 125 127.5 130 132.5 135 137.5 140 142.5 
145 147.5 150 152.5 155 157.5 160 162.5 165 167.5 170 172.5 175 177.5 180 
1897 2042 2326 2606 2934 3219 3450 3618 3731 3759 3783 3802 3818 3833 3845 3860 3879 3901 3925 3933 3933 3939 3946 3955 3949 3947 3914 3868 3788 3404 2791 1849 997 564 319 194 116 68 33 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2042 2326 2606 2934 3219 3449 3618 3729 3761 3785 3804 3823 3837 3853 3866 3880 3901 3922 3933 3938 3944 3947 3955 3951 3946 3915 3871 3791 3407 2794 1853 997 564 319 194 116 68 33 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2044 2326 2606 2934 3218 3449 3618 3729 3761 3783 3804 3823 3837 3850 3866 3884 3904 3923 3935 3944 3949 3957 3958 3962 3952 3927 3882 3804 3418 2802 1859 1000 565 319 194 116 68 32 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2042 2324 2604 2931 3216 3447 3616 3731 3763 3786 3807 3826 3841 3855 3868 3884 3904 3923 3935 3943 3955 3966 3968 3979 3965 3941 3893 3812 3425 2812 1870 1004 567 319 194 116 67 32 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2041 2324 2603 2929 3216 3446 3614 3731 3759 3785 3809 3829 3847 3861 3876 3888 3909 3925 3938 3946 3962 3974 3981 3987 3973 3952 3906 3825 3433 2824 1886 1008 569 319 193 116 67 32 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2041 2323 2603 2928 3213 3442 3613 3729 3763 3791 3812 3831 3847 3863 3879 3893 3914 3931 3944 3955 3970 3984 3992 3995 3986 3968 3917 3833 3444 2840 1905 1016 572 319 193 115 67 32 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2039 2321 2600 2926 3210 3439 3611 3732 3763 3791 3814 3837 3858 3874 3885 3901 3919 3938 3951 3968 3979 3989 4001 4003 3995 3979 3928 3844 3468 2859 1926 1024 577 320 193 115 67 32 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2039 2321 2597 2921 3208 3436 3610 3729 3764 3794 3820 3842 3860 3880 3898 3912 3928 3939 3954 3970 3987 3997 4005 4011 4013 4003 3957 3871 3520 2896 1943 1035 580 320 191 115 65 30 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2039 2318 2595 2918 3203 3434 3608 3729 3766 3798 3823 3850 3869 3887 3904 3920 3938 3951 3958 3971 3989 4006 4021 4038 4048 4037 3992 3920 3618 2950 1958 1048 585 320 191 113 65 30 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2037 2315 2592 2914 3200 3430 3606 3729 3767 3802 3829 3855 3879 3898 3911 3925 3939 3954 3963 3978 4005 4032 4052 4078 4089 4081 4056 4000 3684 2995 1975 1062 589 320 193 113 64 30 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2037 2313 2589 2910 3195 3425 3603 3731 3767 3804 3836 3860 3879 3901 3919 3931 3943 3954 3973 3998 4029 4065 4094 4129 4140 4145 4132 4068 3753 3043 1998 1078 597 322 193 113 64 29 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2036 2307 2584 2898 3181 3415 3597 3731 3772 3810 3845 3868 3890 3909 3922 3941 3968 4001 4040 4094 4148 4189 4226 4250 4264 4260 4245 4177 3814 3074 2063 1121 620 327 190 113 62 29 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2033 2297 2573 2882 3167 3399 3589 3724 3764 3802 3834 3868 3896 3933 3970 4011 4056 4100 4145 4189 4228 4250 4263 4263 4260 4229 4167 4075 3684 3017 2106 1177 648 330 191 112 59 25 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2028 2287 2563 2866 3144 3380 3576 3705 3745 3786 3836 3887 3936 3984 4033 4088 4134 4169 4199 4221 4237 4240 4228 4194 4153 4091 3997 3896 3500 2877 2144 1238 674 336 190 110 57 24 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2023 2276 2549 2843 3122 3361 3549 3684 3740 3799 3857 3919 3978 4040 4100 4138 4161 4170 4174 4178 4169 4135 4086 4030 3960 3869 3767 3640 3318 2821 2181 1311 691 349 191 107 54 22 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2020 2264 2534 2820 3097 3329 3514 3684 3747 3810 3879 3952 4019 4068 4102 4121 4126 4113 4100 4076 4032 3976 3903 3818 3735 3626 3540 3446 3189 2764 2213 1373 685 360 191 104 51 21 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2017 2251 2517 2792 3068 3293 3492 3680 3751 3834 3915 3974 4016 4041 4049 4038 4019 3995 3957 3909 3847 3771 3675 3610 3527 3460 3383 3309 3054 2703 2166 1373 661 357 188 100 48 19 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2013 2238 2499 2764 3035 3254 3477 3675 3767 3849 3911 3947 3958 3960 3946 3920 3885 3841 3786 3720 3632 3546 3501 3446 3379 3305 3226 3144 2917 2550 2026 1263 616 331 178 96 43 16 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2007 2227 2480 2730 2996 3223 3446 3688 3764 3820 3853 3863 3858 3842 3812 3771 3724 3665 3592 3519 3468 3414 3355 3285 3218 3146 3073 2990 2708 2324 1708 1026 511 292 164 88 38 14 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 2001 2214 2460 2695 2953 3187 3418 3659 3710 3742 3756 3751 3734 3702 3656 3600 3541 3457 3411 3379 3321 3256 3191 3125 3062 2988 2899 2786 2458 1951 1330 722 436 249 145 76 33 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1998 2200 2437 2655 2909 3148 3401 3589 3622 3638 3634 3616 3584 3536 3481 3411 3348 3317 3275 3221 3162 3101 3039 2972 2896 2796 2668 2539 2109 1521 943 573 339 205 123 64 25 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1993 2187 2415 2614 2864 3103 3363 3490 3509 3511 3497 3468 3423 3360 3283 3235 3221 3176 3121 3063 3011 2952 2885 2796 2687 2563 2439 2260 1709 1112 672 429 266 167 99 49 19 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1988 2171 2389 2579 2816 3058 3291 3374 3379 3372 3350 3307 3246 3164 3141 3113 3076 3023 2972 2921 2867 2796 2700 2581 2472 2326 2133 1910 1324 790 527 325 209 131 75 33 14 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1985 2158 2364 2542 2762 3012 3197 3248 3243 3221 3189 3138 3057 3030 3012 2969 2928 2882 2834 2780 2708 2608 2491 2380 2219 2018 1790 1555 980 618 393 253 164 100 53 24 11 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1978 2144 2334 2506 2703 2955 3094 3121 3105 3076 3028 2957 2929 2910 2872 2832 2794 2749 2695 2622 2525 2413 2297 2122 1923 1698 1464 1228 728 486 307 201 129 75 35 16 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1972 2128 2303 2466 2640 2877 2984 2987 2960 2920 2864 2824 2810 2773 2738 2700 2662 2611 2539 2440 2337 2217 2044 1837 1622 1391 1160 940 593 374 244 161 99 53 25 13 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1970 2109 2272 2421 2573 2788 2872 2851 2815 2767 2729 2710 2678 2643 2608 2569 2523 2456 2364 2260 2150 1980 1778 1559 1343 1115 898 717 476 296 196 126 73 37 18 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1969 2093 2240 2375 2507 2692 2754 2708 2670 2630 2611 2576 2542 2509 2471 2424 2367 2284 2189 2087 1931 1736 1523 1301 1085 873 695 588 374 239 158 97 53 25 14 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1967 2071 2208 2323 2453 2590 2632 2566 2531 2509 2475 2440 2407 2369 2327 2275 2209 2123 2039 1892 1711 1505 1289 1069 868 688 577 495 301 194 126 73 37 19 11 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1964 2050 2171 2272 2391 2480 2498 2426 2402 2377 2340 2305 2272 2235 2193 2141 2076 1998 1867 1693 1499 1286 1070 863 688 567 489 398 245 156 97 54 27 16 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1958 2025 2136 2219 2324 2377 2362 2305 2281 2249 2217 2186 2157 2123 2082 2018 1945 1835 1677 1494 1298 1086 879 695 562 487 401 323 199 126 75 38 21 13 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1951 2004 2092 2163 2249 2283 2241 2201 2176 2147 2119 2087 2053 2010 1953 1873 1787 1655 1488 1303 1110 906 717 565 486 409 328 264 162 99 56 29 16 11 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1947 1985 2055 2106 2166 2193 2150 2104 2079 2047 2012 1972 1927 1873 1805 1719 1617 1473 1305 1126 941 750 581 479 417 336 269 217 131 76 41 22 14 10 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1945 1964 2033 2052 2077 2101 2068 1994 1964 1929 1888 1841 1790 1730 1650 1558 1445 1297 1131 959 787 615 481 416 350 276 221 178 105 59 32 19 13 8 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1942 1953 2009 1998 1996 2004 1967 1878 1840 1798 1752 1701 1647 1579 1491 1394 1278 1129 973 809 652 503 408 355 287 228 182 145 83 45 25 16 11 6 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1932 1948 1996 1950 1915 1905 1857 1757 1714 1666 1612 1555 1497 1424 1333 1231 1115 973 824 674 537 417 350 296 237 188 150 118 65 35 22 16 10 6 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1926 1947 1978 1896 1838 1806 1738 1631 1582 1529 1470 1407 1344 1266 1172 1072 959 827 690 556 438 347 298 244 196 155 121 96 51 29 19 14 8 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1923 1947 1964 1859 1779 1719 1630 1507 1456 1397 1332 1263 1193 1112 1016 918 814 693 570 456 360 295 249 201 161 126 100 76 41 25 18 13 8 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1918 1955 1956 1832 1725 1638 1528 1392 1335 1268 1198 1121 1047 962 868 773 675 570 464 368 298 249 205 166 132 105 81 62 33 22 16 11 6 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1916 1953 1948 1816 1681 1574 1440 1292 1225 1150 1070 988 908 822 728 634 548 457 370 298 249 207 170 135 110 86 67 51 29 19 14 11 6 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1913 1953 1942 1800 1642 1515 1375 1207 1131 1047 956 865 779 691 601 511 433 355 293 245 209 172 140 113 92 72 56 43 25 18 13 10 6 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1905 1956 1924 1767 1596 1475 1336 1139 1050 951 854 758 666 575 489 408 339 284 242 207 174 143 118 96 78 61 46 37 24 18 13 10 5 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1897 1948 1907 1740 1566 1440 1293 1080 980 868 760 669 570 478 398 330 282 242 207 175 145 119 99 81 67 53 41 32 21 16 11 8 5 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1888 1932 1886 1725 1553 1430 1284 1056 946 816 682 580 491 401 335 284 245 209 175 147 123 104 86 72 57 46 37 30 21 16 11 8 5 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1880 1927 1884 1727 1558 1446 1300 1064 937 792 642 518 436 357 298 252 215 178 148 124 107 89 75 62 51 41 33 29 21 14 11 8 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1878 1921 1888 1749 1577 1477 1336 1078 940 787 628 487 409 333 272 225 186 155 131 110 94 80 68 57 46 38 32 27 19 14 11 8 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1875 1923 1905 1775 1617 1524 1395 1121 973 809 639 487 400 319 250 201 167 140 118 99 84 72 61 51 43 35 30 25 19 14 10 6 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1872 1935 1926 1811 1660 1585 1458 1184 1031 849 653 487 397 309 241 191 158 131 108 91 78 65 56 46 40 33 29 25 19 13 10 6 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1869 1951 1959 1853 1719 1666 1539 1262 1091 892 688 510 409 319 242 188 153 126 104 86 72 61 51 43 37 32 27 24 18 13 10 6 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1859 1967 1993 1899 1789 1744 1601 1295 1120 926 715 540 430 336 252 191 153 123 100 83 68 57 46 40 33 30 27 24 18 13 8 6 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1854 1970 2028 1953 1872 1810 1649 1325 1155 978 774 570 441 357 269 201 156 124 100 81 65 53 45 37 33 29 25 22 18 11 8 6 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1854 1990 2053 2006 1940 1843 1681 1395 1223 1048 844 624 457 371 287 213 164 127 100 80 64 53 43 37 32 29 25 22 18 11 8 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1857 2006 2077 2063 2002 1869 1717 1472 1295 1102 916 699 515 387 303 233 177 134 104 81 65 51 43 37 32 29 25 22 16 11 8 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1861 2021 2117 2128 2039 1888 1760 1526 1354 1149 954 755 570 414 315 249 190 142 110 84 65 53 43 37 32 29 25 22 16 11 6 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1865 2041 2165 2192 2060 1910 1790 1548 1394 1188 986 804 624 456 339 258 204 155 118 91 70 54 43 37 32 29 25 22 16 11 6 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1869 2052 2206 2240 2069 1932 1794 1540 1403 1214 1012 832 663 491 358 269 215 166 126 96 73 57 45 37 32 29 25 22 16 10 6 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1870 2063 2252 2280 2080 1945 1802 1523 1416 1243 1045 849 687 518 382 287 223 175 135 104 78 61 46 38 32 29 24 22 14 10 6 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1873 2079 2292 2299 2100 1950 1787 1493 1375 1228 1043 846 682 530 395 295 228 182 142 108 84 64 49 40 33 27 24 21 14 10 6 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1881 2100 2321 2310 2112 1956 1770 1459 1305 1161 997 819 659 521 397 301 234 183 145 115 89 68 53 41 33 29 24 21 14 10 6 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1889 2114 2358 2308 2127 1943 1744 1413 1252 1091 937 781 636 492 385 301 234 185 148 118 94 72 56 43 35 29 24 21 16 10 6 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1897 2131 2396 2311 2133 1929 1708 1356 1198 1031 875 723 591 468 365 285 229 185 150 119 96 75 59 45 37 30 25 21 16 10 6 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1900 2149 2423 2303 2139 1912 1663 1295 1137 975 817 671 548 435 342 272 226 185 150 121 97 76 61 48 37 30 25 22 16 10 6 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1907 2160 2442 2308 2133 1897 1609 1228 1072 911 758 612 491 393 322 268 220 178 147 119 96 76 61 48 38 30 27 22 16 11 6 5 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1913 2173 2444 2316 2135 1878 1555 1160 1004 847 691 556 454 376 312 256 210 172 140 115 94 75 59 48 38 32 27 22 16 11 8 5 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1923 2187 2445 2323 2122 1854 1491 1088 933 773 620 502 422 357 295 242 199 164 135 108 88 72 57 46 38 32 27 22 16 11 10 6 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1931 2189 2448 2330 2114 1830 1438 1019 862 707 570 470 403 338 279 228 190 156 129 104 83 67 54 45 38 32 27 24 18 13 10 6 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1934 2197 2447 2340 2096 1797 1376 946 789 639 522 441 379 315 260 213 178 148 121 97 80 64 53 43 37 32 27 24 18 13 10 8 5 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1935 2205 2437 2334 2080 1768 1324 882 728 591 491 419 355 295 242 201 169 140 115 92 75 62 51 43 37 32 27 24 18 14 11 8 5 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1939 2214 2436 2334 2066 1733 1273 827 672 548 462 395 333 276 229 190 159 131 107 88 72 59 49 41 37 32 29 24 19 14 11 10 6 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1942 2213 2423 2324 2049 1700 1230 776 631 516 440 374 314 260 217 182 153 126 104 84 70 57 49 41 37 32 29 25 19 16 13 10 6 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1945 2224 2405 2311 2028 1665 1185 731 593 492 421 354 296 245 205 172 145 121 99 81 67 56 48 41 37 32 29 25 19 16 13 11 6 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1950 2241 2391 2295 2010 1631 1145 695 565 475 406 338 284 237 199 166 140 116 96 78 65 56 46 41 37 32 29 25 21 18 14 11 6 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1951 2248 2370 2281 1998 1606 1110 663 545 460 393 327 274 229 193 161 137 113 92 76 64 54 46 41 37 32 29 25 21 18 14 11 8 5 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1956 2259 2358 2272 1985 1585 1082 640 529 451 381 317 268 223 188 158 134 110 91 75 64 54 46 41 37 33 29 27 22 18 14 11 8 5 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1959 2278 2351 2257 1970 1559 1059 618 515 441 371 307 261 220 185 155 131 108 89 73 62 53 46 41 37 33 30 27 22 18 14 11 8 6 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1959 2292 2351 2256 1964 1539 1043 605 507 435 365 304 256 217 183 155 129 107 89 73 62 53 46 41 37 33 30 27 22 18 14 11 8 6 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1963 2286 2356 2251 1958 1524 1027 594 499 429 360 299 253 213 180 151 127 105 88 72 62 53 46 41 37 33 30 27 22 18 14 11 8 6 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1964 2292 2361 2252 1955 1520 1018 589 499 427 357 298 252 213 180 151 127 105 88 73 61 53 46 41 37 32 29 27 21 18 14 11 8 6 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1897 1959 2299 2362 2254 1953 1516 1016 586 495 425 354 296 252 212 178 151 126 105 86 72 61 53 46 40 37 32 29 25 21 18 14 11 8 6 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
