IESNA:LM-63-2002
[TEST] 25.00951-R46
[TESTLAB] CURRENT
[ISSUEDATE] 08/11/2026
[MANUFAC] PRESCOLITE
[LUMCAT] LFR-6SQA-M-80L27K9-VNR-DM1_LFR-6SQA-T-S
[LUMINAIRE] 6" LITEISTRY Square Adjustable, 8000 Lumen, 2700K, 90+CRI, Very Narrow, Specular Clear
[LAMP] 2700K
[_MOUNTING] Recessed/Ceiling
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Commercial, Downlight, Wall Wash, Office, Classroom, Corridor, Educational, Hospitality, Retail, Healthcare
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed/Ceiling
[_SEARCH_COLORTEMP] 2700K
[_SEARCH_CRI] 90
[_ABSOLUTE] DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED.
TILT=NONE
1 -1 1 49 79 1 1 0.5 0.5 0
1 1 69
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5 110 112.5 115 117.5 120 122.5 125 127.5 130 132.5 135 137.5 140 142.5 
145 147.5 150 152.5 155 157.5 160 162.5 165 167.5 170 172.5 175 177.5 180 
1582 1259 1873 3024 3195 2894 3150 4508 7227 8845 10969 13566 16328 19128 21783 23914 25413 26443 27310 27472 27057 26190 24835 22794 20139 17159 14052 11258 8941 4729 1974 349 141 98 76 49 23 14 7 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 
1582 1261 1873 3022 3197 2894 3150 4505 7218 8825 10942 13537 16292 19073 21738 23860 25359 26398 27210 27373 26957 26127 24754 22713 20049 17096 13989 11211 8903 4718 1974 350 141 98 74 49 23 14 7 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 
1582 1261 1869 3020 3197 2892 3145 4488 7181 8773 10868 13447 16165 18911 21566 23679 25178 26208 26985 27156 26750 25973 24537 22487 19814 16888 13817 11059 8780 4669 1965 359 139 98 74 49 23 14 7 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 
1582 1261 1866 3013 3197 2890 3136 4463 7116 8682 10743 13276 15976 18658 21268 23381 24889 25919 26632 26849 26443 25657 24194 22126 19435 16554 13528 10825 8599 4591 1952 372 139 98 74 49 23 14 7 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 
1582 1261 1860 3006 3193 2888 3123 4432 7030 8556 10572 13041 15705 18315 20871 22993 24501 25503 26190 26352 26036 25233 23733 21647 18956 16111 13149 10487 8346 4487 1936 387 139 98 74 47 25 14 7 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 
1582 1261 1855 2993 3190 2886 3108 4394 6921 8402 10353 12755 15344 17872 20383 22496 24022 25025 25693 25856 25549 24718 23173 21024 18369 15569 12689 10104 8047 4353 1915 406 137 98 72 47 25 14 7 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 
1582 1259 1848 2978 3190 2883 3090 4346 6789 8218 10091 12400 14919 17330 19796 21864 23390 24438 25133 25359 24989 24077 22469 20302 17674 14919 12156 9647 7709 4208 1887 424 137 96 72 45 25 14 7 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1259 1841 2962 3186 2877 3069 4290 6641 8009 9799 11986 14404 16725 19110 21132 22668 23724 24420 24645 24257 23282 21629 19453 16852 14197 11542 9150 7339 4062 1857 446 134 96 70 45 27 14 7 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1259 1830 2940 3184 2872 3047 4228 6479 7781 9479 11536 13844 16057 18351 20320 21846 22903 23598 23797 23399 22397 20690 18513 15976 13447 10891 8648 6950 3910 1822 468 134 96 70 43 27 16 7 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1257 1821 2919 3177 2866 3022 4161 6298 7526 9121 11030 13221 15317 17475 19408 20898 21936 22605 22812 22379 21313 19597 17475 15018 12616 10214 8110 6537 3753 1792 489 132 96 69 43 27 16 7 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1257 1810 2897 3172 2863 2991 4093 6107 7265 8747 10516 12571 14540 16563 18396 19850 20862 21485 21647 21187 20112 18450 16364 14043 11767 9528 7579 6127 3593 1772 508 132 96 67 43 27 16 7 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1253 1783 2836 3148 2845 2912 3898 5606 6549 7763 9175 10783 12427 14079 15596 16825 17665 18143 18161 17683 16689 15145 13366 11442 9609 7875 6316 5186 3224 1734 571 132 96 65 43 29 16 7 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1252 1752 2767 3108 2819 2825 3692 5081 5818 6761 7846 9049 10250 11505 12689 13619 14224 14522 14431 13962 13113 11858 10476 9004 7667 6367 5224 4407 3054 1830 648 132 94 61 43 29 18 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1250 1718 2695 3043 2778 2733 3484 4591 5157 5834 6645 7523 8399 9239 10006 10620 11009 11171 11063 10666 10024 9121 8119 7071 6123 5256 4548 4017 3090 1934 775 154 87 58 45 33 18 9 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1246 1673 2612 2960 2724 2632 3273 4127 4550 5030 5568 6150 6746 7315 7794 8155 8372 8408 8272 7938 7487 6900 6249 5581 5039 4543 4125 3717 2917 1971 887 181 78 54 45 36 20 11 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1243 1618 2521 2861 2653 2529 3074 3748 4055 4407 4774 5148 5500 5852 6150 6358 6466 6466 6331 6096 5807 5482 5112 4714 4362 4010 3665 3347 2691 1797 869 137 72 54 45 40 23 13 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1237 1559 2422 2747 2570 2426 2897 3412 3636 3874 4109 4353 4561 4759 4895 4976 5012 5003 4940 4850 4696 4488 4254 3992 3739 3450 3173 2913 2254 1528 724 137 65 52 47 42 27 13 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1234 1501 2312 2623 2474 2328 2738 3117 3282 3453 3616 3766 3892 4001 4073 4136 4172 4199 4181 4100 3983 3829 3630 3405 3170 2926 2653 2395 1855 1104 457 89 61 51 49 43 29 11 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1230 1449 2204 2480 2382 2249 2599 2875 2989 3110 3226 3323 3396 3477 3549 3630 3685 3676 3621 3531 3414 3260 3080 2863 2628 2384 2175 1972 1311 621 139 70 58 51 51 43 29 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1228 1394 2108 2357 2290 2180 2467 2682 2758 2838 2910 2980 3052 3152 3251 3296 3296 3242 3170 3080 2962 2773 2556 2348 2158 1969 1719 1447 728 190 83 65 54 52 52 43 22 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1225 1335 2001 2211 2196 2117 2339 2529 2577 2630 2693 2782 2881 2962 2989 2989 2944 2881 2809 2691 2511 2312 2140 1960 1743 1490 1194 905 282 90 70 60 54 54 52 40 14 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1221 1270 1880 2070 2083 2054 2213 2409 2442 2487 2570 2673 2727 2763 2745 2727 2673 2601 2474 2294 2122 1978 1788 1535 1273 984 704 441 105 78 65 54 56 56 51 29 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1223 1212 1757 1922 1945 1972 2092 2316 2359 2433 2514 2565 2574 2574 2556 2511 2447 2312 2140 1987 1833 1617 1373 1102 831 578 327 157 81 69 58 54 58 54 45 18 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1223 1165 1633 1803 1804 1887 1989 2240 2319 2395 2438 2447 2429 2411 2375 2294 2167 2023 1878 1716 1499 1246 984 732 479 262 121 90 72 61 56 56 58 52 33 11 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1221 1136 1490 1705 1685 1786 1906 2155 2270 2325 2341 2330 2312 2285 2204 2068 1933 1806 1626 1400 1165 912 659 406 208 108 83 78 65 54 56 58 56 45 20 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1217 1122 1364 1613 1584 1674 1819 2045 2160 2222 2222 2204 2185 2113 1987 1851 1734 1562 1337 1102 867 623 379 190 99 81 72 67 58 56 58 56 51 31 11 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1219 1104 1232 1483 1454 1548 1703 1920 1999 2064 2097 2077 2032 1906 1770 1662 1508 1309 1084 840 605 370 172 90 81 72 65 61 56 60 58 56 40 16 5 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1221 1098 1107 1326 1329 1411 1566 1777 1812 1855 1891 1887 1806 1680 1580 1445 1273 1057 840 596 370 181 99 72 72 72 60 60 58 60 56 47 25 9 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1230 1089 993 1170 1205 1261 1420 1633 1662 1680 1692 1671 1608 1508 1400 1237 1048 822 605 379 199 99 72 72 63 63 60 61 60 58 54 34 13 5 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1239 1086 907 1011 1089 1113 1270 1470 1515 1524 1499 1436 1373 1300 1183 1011 831 623 406 226 108 81 72 72 63 72 61 60 58 56 42 20 7 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1253 1093 872 874 961 977 1107 1279 1306 1313 1275 1201 1138 1066 948 786 614 424 235 99 72 72 72 72 72 72 61 60 58 49 27 9 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1272 1091 869 746 836 853 948 1075 1095 1089 1053 993 921 840 722 587 433 271 135 81 72 72 72 72 63 63 60 60 52 34 14 7 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1293 1076 874 672 717 719 793 874 883 874 838 786 732 641 533 415 289 172 90 72 72 72 72 72 63 63 60 58 40 18 7 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1313 1075 898 663 616 601 650 690 686 674 641 605 560 479 388 280 190 108 81 72 72 72 72 72 72 63 52 45 25 11 5 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1331 1096 910 695 562 500 506 520 517 502 475 443 406 343 271 190 117 81 72 72 72 72 72 63 63 54 40 31 14 9 5 5 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1347 1114 912 737 578 424 381 379 370 358 336 298 262 217 154 99 81 72 72 72 72 63 63 54 45 36 25 18 9 7 5 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1365 1147 945 784 638 417 318 269 256 237 215 190 154 117 90 81 72 72 72 72 63 54 45 45 27 27 14 11 7 5 5 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1396 1198 997 871 699 464 334 224 173 144 125 108 90 81 72 72 72 72 63 63 45 45 27 27 18 18 11 9 7 5 5 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1436 1266 1067 979 782 535 358 217 159 108 87 81 81 72 72 72 63 63 54 45 36 27 18 18 18 18 9 9 7 5 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1461 1319 1147 1095 883 632 410 202 144 94 79 72 72 72 72 63 63 45 45 27 27 18 18 18 18 18 9 7 7 5 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1492 1380 1237 1207 1001 755 513 215 134 90 79 81 72 72 63 54 45 36 27 18 18 18 18 18 18 18 7 7 5 5 4 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1530 1436 1324 1319 1125 876 612 251 144 89 79 72 63 63 45 45 27 27 18 18 18 18 18 18 18 18 7 7 5 5 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1557 1514 1412 1425 1268 1008 688 285 155 89 74 63 54 45 36 27 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 7 5 5 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1580 1564 1499 1521 1405 1142 786 305 148 79 63 45 45 36 27 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 7 5 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1618 1633 1577 1617 1532 1268 918 350 161 74 52 45 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 7 5 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1662 1696 1654 1714 1633 1355 939 358 172 76 45 36 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 5 5 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1698 1756 1732 1808 1723 1412 903 325 159 70 38 36 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 5 5 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1729 1813 1808 1884 1768 1450 912 312 143 65 36 36 27 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 5 5 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1761 1866 1878 1936 1799 1472 937 325 150 60 34 36 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 5 5 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1788 1927 1952 1965 1828 1477 937 327 157 61 34 36 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 5 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1815 1974 2010 1974 1813 1441 914 336 173 72 34 36 36 36 27 27 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 5 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1850 2023 2046 1976 1786 1403 880 345 184 83 38 36 36 36 36 36 36 27 27 18 18 18 18 18 18 18 5 5 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1882 2068 2066 1963 1738 1362 836 332 182 90 45 36 36 36 36 36 36 36 27 18 18 18 18 18 18 18 7 7 5 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1907 2106 2064 1943 1692 1302 789 300 168 83 49 36 36 36 36 36 36 36 27 18 18 18 18 18 18 18 7 5 5 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1933 2142 2057 1900 1644 1210 712 251 141 74 51 36 36 36 36 36 36 36 27 18 18 18 18 18 18 18 7 5 5 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1960 2160 2041 1853 1589 1104 610 208 114 69 49 54 45 45 45 36 36 27 27 18 18 18 18 18 18 18 7 7 5 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 1987 2185 2027 1799 1506 995 502 161 94 60 49 54 54 54 45 45 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 7 7 5 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2008 2198 2008 1750 1409 880 406 125 74 54 52 54 54 54 45 45 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 7 7 5 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2032 2207 1980 1700 1293 759 314 87 61 56 56 54 54 54 45 45 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 7 7 7 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2059 2205 1951 1645 1185 654 237 70 61 58 58 63 54 54 54 45 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 9 7 7 5 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2084 2202 1920 1586 1075 555 168 65 61 60 63 72 63 54 54 45 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 9 9 7 5 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2104 2191 1887 1515 968 462 116 65 61 63 65 72 63 54 54 45 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 9 9 7 7 4 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2120 2184 1857 1450 871 376 90 67 65 67 67 72 63 54 54 45 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 9 7 7 7 5 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2137 2171 1830 1380 782 296 79 67 65 69 69 72 63 54 54 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 9 7 7 5 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2157 2160 1806 1313 703 231 76 69 69 70 70 72 63 54 54 36 27 27 18 18 18 18 18 18 18 18 9 9 7 5 5 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2171 2149 1777 1250 630 177 76 69 69 72 70 72 63 54 45 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 9 7 7 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2185 2144 1752 1187 565 141 76 69 72 74 72 72 63 54 45 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 9 7 5 5 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2196 2135 1725 1129 506 114 74 70 74 74 72 72 63 54 45 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 11 7 7 5 5 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2205 2124 1700 1073 452 99 74 70 76 74 74 72 54 54 45 36 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 11 11 9 7 5 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2216 2113 1676 1022 403 90 76 72 78 76 74 63 54 54 36 36 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 11 11 9 7 5 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2220 2102 1654 977 361 85 76 74 78 76 74 72 54 54 36 36 36 27 18 18 18 18 18 18 18 18 13 11 9 9 7 5 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2227 2092 1631 937 325 83 76 76 78 78 74 72 63 54 36 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 11 9 9 7 5 5 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2231 2079 1611 905 298 79 78 78 78 78 74 72 54 54 36 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 11 9 7 5 5 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2236 2072 1593 874 273 79 78 79 78 78 74 72 54 54 36 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 11 9 7 7 5 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2241 2064 1580 851 255 79 79 81 78 78 72 72 54 54 36 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 11 11 7 7 7 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2245 2059 1571 833 240 78 79 81 78 78 72 72 54 54 36 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 11 11 9 7 7 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2249 2055 1566 818 231 78 79 81 78 78 72 72 54 54 36 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 11 11 9 9 7 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2251 2054 1562 811 224 78 79 81 78 78 72 72 54 54 36 36 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 11 11 9 9 7 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1582 2251 2052 1559 807 224 78 79 81 78 76 70 72 54 54 36 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 11 11 9 9 7 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
